Topploeg klassement
In het topploegklassement kunt u zien welk team er het beste presteert. Zonder excuses, en van jeugd tot eerste elftal: de statistieken spreken voor zich. Overigens worden in dit klassement alleen competitiewedstrijden meegeteld.
| Gemiddelde | Totalen | |||||||||
| Naam | Punten | Doelsaldo | Voor | Tegen | Punten | Gespeeld | Doelsaldo | Voor | Tegen | |
| 1. | F4 | 2.83 | 7.33 | 8.17 | 0.83 | 34 | 12 | 88 | 98 | 10 |
| 2. | ME1 | 2.83 | 6.92 | 7.92 | 1.00 | 34 | 12 | 83 | 95 | 12 |
| 3. | C2 | 2.57 | 2.93 | 3.79 | 0.86 | 36 | 14 | 41 | 53 | 12 |
| 4. | MD1 | 2.50 | 2.33 | 3.50 | 1.17 | 30 | 12 | 28 | 42 | 14 |
| 5. | MC1 | 2.50 | 1.17 | 3.00 | 1.83 | 30 | 12 | 14 | 36 | 22 |
| 6. | Zondag 5 | 2.42 | 3.00 | 4.58 | 1.58 | 29 | 12 | 36 | 55 | 19 |
| 7. | E3 | 2.36 | 5.43 | 6.64 | 1.21 | 33 | 14 | 76 | 93 | 17 |
| 8. | F1 | 2.33 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 28 | 12 | 30 | 48 | 18 |
| 9. | D1 | 2.13 | 1.80 | 3.07 | 1.27 | 32 | 15 | 27 | 46 | 19 |
| 10. | Zaterdag VE1 | 2.10 | 1.80 | 3.90 | 2.10 | 21 | 10 | 18 | 39 | 21 |
| 11. | F6 | 2.08 | 1.83 | 4.50 | 2.67 | 25 | 12 | 22 | 54 | 32 |
| 12. | Zondag 2 | 2.07 | 1.53 | 3.40 | 1.87 | 31 | 15 | 23 | 51 | 28 |
| 13. | C1 | 1.93 | 2.33 | 3.93 | 1.60 | 29 | 15 | 35 | 59 | 24 |
| 14. | Zondag 3 | 1.93 | 0.27 | 2.40 | 2.13 | 29 | 15 | 4 | 36 | 32 |
| 15. | E9 | 1.92 | 0.67 | 4.42 | 3.75 | 23 | 12 | 8 | 53 | 45 |
| 16. | F7 | 1.89 | 1.33 | 4.11 | 2.78 | 17 | 9 | 12 | 37 | 25 |
| 17. | E5 | 1.73 | 1.36 | 3.27 | 1.91 | 19 | 11 | 15 | 36 | 21 |
| 18. | E1 | 1.73 | 0.27 | 3.18 | 2.91 | 19 | 11 | 3 | 35 | 32 |
| 19. | MB1 (zo) | 1.73 | 2.00 | 3.09 | 1.09 | 19 | 11 | 22 | 34 | 12 |
| 20. | C4 | 1.64 | 1.09 | 4.64 | 3.55 | 18 | 11 | 12 | 51 | 39 |
| 21. | D3 | 1.58 | 0.83 | 2.92 | 2.08 | 19 | 12 | 10 | 35 | 25 |
| 22. | Zaterdag VE2 | 1.58 | 0.08 | 2.33 | 2.25 | 19 | 12 | 1 | 28 | 27 |
| 23. | F3 | 1.50 | 1.92 | 4.75 | 2.83 | 18 | 12 | 23 | 57 | 34 |
| 24. | B1 | 1.46 | -0.38 | 2.54 | 2.92 | 19 | 13 | -5 | 33 | 38 |
| 25. | E10 | 1.45 | 0.73 | 4.09 | 3.36 | 16 | 11 | 8 | 45 | 37 |
| 26. | F2 | 1.45 | 0.45 | 4.00 | 3.55 | 16 | 11 | 5 | 44 | 39 |
| 27. | Zondag 4 | 1.45 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 16 | 11 | 0 | 28 | 28 |
| 28. | E8 | 1.42 | 0.25 | 5.75 | 5.50 | 17 | 12 | 3 | 69 | 66 |
| 29. | A1 | 1.38 | -1.92 | 1.92 | 3.85 | 18 | 13 | -25 | 25 | 50 |
| 30. | D4 | 1.36 | -1.64 | 2.18 | 3.82 | 15 | 11 | -18 | 24 | 42 |
| 31. | E7 | 1.30 | -0.30 | 4.30 | 4.60 | 13 | 10 | -3 | 43 | 46 |
| 32. | Dames 2 | 1.25 | 1.00 | 3.25 | 2.25 | 10 | 8 | 8 | 26 | 18 |
| 33. | E6 | 1.18 | 1.82 | 4.18 | 2.36 | 13 | 11 | 20 | 46 | 26 |
| 34. | MD2 | 1.18 | 1.27 | 3.64 | 2.36 | 13 | 11 | 14 | 40 | 26 |
| 35. | E2 | 1.18 | -1.00 | 2.64 | 3.64 | 13 | 11 | -11 | 29 | 40 |
| 36. | B2 | 1.17 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 14 | 12 | 0 | 30 | 30 |
| 37. | E4 | 1.15 | 0.54 | 3.92 | 3.38 | 15 | 13 | 7 | 51 | 44 |
| 38. | D2 | 1.08 | -1.17 | 1.50 | 2.67 | 13 | 12 | -14 | 18 | 32 |
| 39. | Zaterdag 2 | 1.07 | -0.60 | 2.20 | 2.80 | 16 | 15 | -9 | 33 | 42 |
| 40. | Zondag 1 | 1.07 | 0.07 | 1.86 | 1.79 | 15 | 14 | 1 | 26 | 25 |
| 41. | Zondag 6 | 1.00 | -1.50 | 2.08 | 3.58 | 12 | 12 | -18 | 25 | 43 |
| 42. | D5 | 1.00 | -2.18 | 2.64 | 4.82 | 11 | 11 | -24 | 29 | 53 |
| 43. | F5 | 0.90 | -2.90 | 1.80 | 4.70 | 9 | 10 | -29 | 18 | 47 |
| 44. | Dames 1 | 0.90 | -1.40 | 1.70 | 3.10 | 9 | 10 | -14 | 17 | 31 |
| 45. | C3 | 0.83 | -2.17 | 1.50 | 3.67 | 10 | 12 | -26 | 18 | 44 |
| 46. | B3 | 0.60 | -2.70 | 2.60 | 5.30 | 6 | 10 | -27 | 26 | 53 |
| 47. | A2 | 0.57 | -1.29 | 3.29 | 4.57 | 4 | 7 | -9 | 23 | 32 |
| 48. | Zondag 7 | 0.50 | -2.42 | 1.75 | 4.17 | 6 | 12 | -29 | 21 | 50 |
| 49. | MBC1 (za) | 0.23 | -5.23 | 0.77 | 6.00 | 3 | 13 | -68 | 10 | 78 |
| 50. | Zondag 8 | 0.21 | -2.57 | 1.57 | 4.14 | 3 | 14 | -36 | 22 | 58 |
HOME -
ACTUEEL -
FOTO'S -
INFORMATIE -
SPONSOR -
ORGANISATIE -
UITSLAGEN -
PROGRAMMA -
FORMULIEREN -
CONTACT -
ROUTE -
SITEMAP






