Topploeg klassement
In het topploegklassement kunt u zien welk team er het beste presteert. Zonder excuses, en van jeugd tot eerste elftal: de statistieken spreken voor zich. Overigens worden in dit klassement alleen competitiewedstrijden meegeteld.
| Gemiddelde | Totalen | |||||||||
| Naam | Punten | Doelsaldo | Voor | Tegen | Punten | Gespeeld | Doelsaldo | Voor | Tegen | |
| 1. | MD1 | 2.85 | 6.85 | 7.38 | 0.54 | 37 | 13 | 89 | 96 | 7 |
| 2. | Dames 1 | 2.55 | 3.45 | 5.00 | 1.55 | 28 | 11 | 38 | 55 | 17 |
| 3. | Zondag 2 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 1.50 | 30 | 12 | 30 | 48 | 18 |
| 4. | E1 | 2.38 | 3.62 | 5.23 | 1.62 | 31 | 13 | 47 | 68 | 21 |
| 5. | C2 | 2.38 | 2.38 | 4.38 | 2.00 | 31 | 13 | 31 | 57 | 26 |
| 6. | Zondag 4 | 2.25 | 1.83 | 4.00 | 2.17 | 27 | 12 | 22 | 48 | 26 |
| 7. | B1 | 2.18 | 1.35 | 3.00 | 1.65 | 37 | 17 | 23 | 51 | 28 |
| 8. | D4 | 2.17 | 5.08 | 6.33 | 1.25 | 26 | 12 | 61 | 76 | 15 |
| 9. | F5 | 2.17 | 2.17 | 4.08 | 1.92 | 26 | 12 | 26 | 49 | 23 |
| 10. | E3 | 2.15 | 1.69 | 4.46 | 2.77 | 28 | 13 | 22 | 58 | 36 |
| 11. | C4 | 2.08 | 2.75 | 5.17 | 2.42 | 25 | 12 | 33 | 62 | 29 |
| 12. | D6 | 2.00 | 3.55 | 5.73 | 2.18 | 22 | 11 | 39 | 63 | 24 |
| 13. | E2 | 1.86 | 1.00 | 3.86 | 2.86 | 26 | 14 | 14 | 54 | 40 |
| 14. | MA1 (zondag) | 1.82 | -0.09 | 2.18 | 2.27 | 20 | 11 | -1 | 24 | 25 |
| 15. | D5 | 1.58 | 0.75 | 3.00 | 2.25 | 19 | 12 | 9 | 36 | 27 |
| 16. | D1 | 1.50 | 0.50 | 2.86 | 2.36 | 21 | 14 | 7 | 40 | 33 |
| 17. | F4 | 1.50 | -1.67 | 2.75 | 4.42 | 18 | 12 | -20 | 33 | 53 |
| 18. | Zondag 1 | 1.47 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 22 | 15 | 0 | 30 | 30 |
| 19. | Zaterdag VE1 | 1.46 | 0.92 | 4.00 | 3.08 | 19 | 13 | 12 | 52 | 40 |
| 20. | D3 | 1.46 | 1.62 | 3.69 | 2.08 | 19 | 13 | 21 | 48 | 27 |
| 21. | Zondag 6 | 1.45 | -0.36 | 3.27 | 3.64 | 16 | 11 | -4 | 36 | 40 |
| 22. | MD2 - 7 tal | 1.45 | -0.82 | 2.36 | 3.18 | 16 | 11 | -9 | 26 | 35 |
| 23. | C3 | 1.42 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 17 | 12 | 18 | 48 | 30 |
| 24. | A1 | 1.33 | -0.47 | 2.73 | 3.20 | 20 | 15 | -7 | 41 | 48 |
| 25. | E5 | 1.33 | -1.42 | 2.92 | 4.33 | 16 | 12 | -17 | 35 | 52 |
| 26. | MF1 | 1.33 | 0.83 | 2.75 | 1.92 | 16 | 12 | 10 | 33 | 23 |
| 27. | ME1 | 1.33 | -3.00 | 2.25 | 5.25 | 16 | 12 | -36 | 27 | 63 |
| 28. | B2 | 1.31 | -0.38 | 2.62 | 3.00 | 17 | 13 | -5 | 34 | 39 |
| 29. | E7 | 1.27 | -0.09 | 3.27 | 3.36 | 14 | 11 | -1 | 36 | 37 |
| 30. | Zondag 3 | 1.10 | -0.70 | 2.50 | 3.20 | 11 | 10 | -7 | 25 | 32 |
| 31. | F2 | 1.00 | -2.88 | 3.44 | 6.31 | 16 | 16 | -46 | 55 | 101 |
| 32. | C1 | 0.92 | -0.62 | 1.00 | 1.62 | 12 | 13 | -8 | 13 | 21 |
| 33. | MC1 | 0.83 | -1.58 | 1.25 | 2.83 | 10 | 12 | -19 | 15 | 34 |
| 34. | F1 | 0.69 | -1.69 | 2.77 | 4.46 | 9 | 13 | -22 | 36 | 58 |
| 35. | MB1 (zondag) | 0.67 | -2.42 | 1.75 | 4.17 | 8 | 12 | -29 | 21 | 50 |
| 36. | Zaterdag VE2 | 0.64 | -2.00 | 2.29 | 4.29 | 9 | 14 | -28 | 32 | 60 |
| 37. | E4 | 0.64 | -4.27 | 2.36 | 6.64 | 7 | 11 | -47 | 26 | 73 |
| 38. | C5 | 0.55 | -5.91 | 2.00 | 7.91 | 6 | 11 | -65 | 22 | 87 |
| 39. | D2 | 0.46 | -1.54 | 1.23 | 2.77 | 6 | 13 | -20 | 16 | 36 |
| 40. | Zaterdag 2 | 0.33 | -1.67 | 1.92 | 3.58 | 4 | 12 | -20 | 23 | 43 |
| 41. | E6 | 0.33 | -3.17 | 1.17 | 4.33 | 4 | 12 | -38 | 14 | 52 |
| 42. | B3 | 0.33 | -4.25 | 0.83 | 5.08 | 4 | 12 | -51 | 10 | 61 |
| 43. | F3 | 0.27 | -8.09 | 1.73 | 9.82 | 3 | 11 | -89 | 19 | 108 |
| 44. | Zondag 5 | 0.25 | -2.83 | 2.00 | 4.83 | 3 | 12 | -34 | 24 | 58 |
| 45. | A2 | 0.25 | -5.08 | 1.17 | 6.25 | 3 | 12 | -61 | 14 | 75 |
| 46. | MC2 | 0.00 | -3.92 | 0.83 | 4.75 | 0 | 12 | -47 | 10 | 57 |
HOME -
ACTUEEL -
FOTO'S -
INFORMATIE -
SPONSOR -
ORGANISATIE -
UITSLAGEN -
PROGRAMMA -
FORMULIEREN -
CONTACT -
ROUTE -
SITEMAP





